型号 | PLS3060S |
参考距离(mm) | 60 |
测量范围(mm) | ±50 |
光斑直径(μm) |
Φ70 |
静态噪声(μm) | 0.2 |
线性误差(μm) | <±20 |
采样频率 | Max 160kHz(以太网版本)/Max 50kHz(R485版本) |
光源 | 655nm,5-50mw |
温度特征 | 0.03% of F.S./°C |
工业接口 | 以太网,485串口,模拟信号输出 |
测控软件 | C++、C#软件开发 |
工作模式 | 独立工作 |
外壳防护等级 | IP67(IEC60529) |
精研视觉科技 助力中国智造
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们